বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন: ৩০নং সারোয়াতলী, উপজেলা: বাঘাইছড়ি, জেলা: রাঙ্গামাটি ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং |
০১ | চিকনবী চাকমা | কমল ধন চাকমা | উত্তর সারোয়াতলী |
০২ | শিজক পুদী চাকমা | নিল কুমার চাকমা | ,, |
০৩ | হৃদয় মুখী চাকমা | কালেন্দ্র চাকমা | খাগড়াছড়ি |
০৪ | কালান্দী চাকমা | অশোক কুমার চাকমা | শিজক মুখ |
০৫ | গুপাদেবী চাকমা | ললিত মোহন চাকমা | তাংগুমা |
০৬ | তরুনা চাকমা | যঠিষ্টির চাকমা | শিজক মুখ |
০৭ | মিনু রানী চাকমা | নলনী রঞ্জন চাকমা | সারোয়াতলী |
০৮ | কদম লতা চাকমা | নতুন চন্দ্র চাকমা | দ:খাগড়াছড়ি |
০৯ | প্রশ্ন মুখী চাকমা | সূর্য্য কুমার চাকমা | মহিষপর্য্যা |
১০ | শঙ্খ মালা চাকমা | চন্দ্র ধন চাকমা | মাহিল্যা |
১১ | মিলেবো চাকমা | লক্ষীধন চাকমা | উল্টাছড়ি |
১২ | ঢেলি চাকমা | লীলাময় চাকমা | শিজক খাগড়াছড়ি |
১৩ | তংগিলা চাকমা | মিলন চাকমা | ,, |
১৪ | দোলনা চাকমা | মংসা চাকমা | ,, |
১৫ | দুলেয়াউদি চাকমা | পেক্তো চাকমা | ,, |
১৬ | স্বপ্না দেবী চাকমা | দুলাল চাকমা | ,, |
১৭ | পদ্মা চাকমা | সুভাষ কান্তি চাকমা | ,, |
১৮ | কামবী চাকমা | বড় পেদা চাকমা | ,, |
১৯ | ছায়া রানী চাকমা | নিগিরা মনি চাকমা | উল্টাছড়ি |
২০ | প্রমিলা চাকমা | শান্তি প্রিয় চাকমা | দ:শিজক |
২১ | আল্পনা চাকমা | চার্য্য চাকমা | যৌথখামার |
২২ | রবিমালা চাকমা | বাশি মোহন চাকমা | দ:শিজক |
২৩ | নিহার বালা চাকমা | গগন চাকমা | মহিষপর্য্যা |
২৪ | ভানুপুদি চাকমা | কালাচোখা চাকমা | দ:শিজক |
২৫ | অমিয় বালা চাকমা | নলনী কান্ত চাকমা | ,, |
২৬ | লক্ষীরানী চাকমা | বসন্ত কুমার চাকমা | মহিষপর্য্যা |
২৭ | বনমা চাকমা | হেম রঞ্জন চাকমা | ,, |
২৮ | বুদ্ধদেবী চাকমা | সুবাস চাকমা | দ:শিজক |
২৯ | সভাপতি চাকমা | ভগাত্যা চাকমা | ,, |
৩০ | স্নেহ মুখী চাকমা | কালারাম চাকমা | মহিষপর্য্যা |
৩১ | লত্যাবী চাকমা | কিনাধন চাকমা | দ:শিজক |
৩২ | গুড়িমিলা চাকমা | কৃষ্ণ কুমার চাকমা | মহিষপর্য্যা |
৩৩ | নন্দ রানী চাকমা | সুরেশ কুমার চাকমা | দ:শিজক |
৩৪ | অনিতা চাকমা | নেপাল কৃষ্ণ চাকমা | মহিষপর্য্যা |
৩৫ | মিলেবো চাকমা | লবিন্দর চাকমা | দ:শিজক |
৩৬ | পাত্তরী চাকমা | বাত্যা চাকমা | ৫নং ওয়ার্ড |
৩৭ | নিরুপমা চাকমা | রশিক কুমার চাকমা | ,, |
৩৮ | গেজী চাকমা | রাহুল চাকমা | ,, |
৩৯ | মঙ্গলবী চাকমা | অক্ষয় মনি চাকমা | ,, |
৪০ | ধন্যা মুখী চাকমা | বিরাজ চন্দ্র চাকমা | ,, |
৪১ | কমলাদিনী চাকমা | শান্তি ময় চাকমা | ,, |
৪২ | সুকনদলা চাকমা | শিব রতন চাকমা | ,, |
৪৩ | নিম্মই চাকমা | রাঙ্গাচোখা চাকমা | ,, |
৪৪ | চন্দ্রকেলা চাকমা | রয় চন্দ্র চাকমা | ,, |
৪৫ | বিন্দুমা চাকমা | সমে রঞ্জন চাকমা | ,, |
৪৬ | জেলি চাকমা | ভবা চাকমা | ,, |
৪৭ | পাগি চাকমা | প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ,, |
৪৮ | প্রভূলতা চাকমা | শরৎ কুমার চাকমা | ,, |
৪৯ | ছায়ারানী চাকমা | মঙ্গল ধন চাকমা | ,, |
‘৫০ | শান্তি মুখী চাকমা | গিলিসিং | ,, |
৫১ | মিলু চাকমা | পত্যারাম চাকমা | ,, |
৫২ | সুনীতি চাকমা | প্রবীর কু্ঞ্জ চাকমা | ,, |
৫৩ | সুমতি বালা চাকমা | স্নেহ রঞ্জন চাকমা | ,, |
৫৪ | চিকনবি চাকমা | কমল ধন চাকমা | ,, |
৫৫ | বিঝুপুদি চাকমা | আরবো চাকমা | ,, |
৫৬ | বড় লুদুন চাকমা | মদন মোহন চাকমা | ৫নং ওয়ার্ড্ |
৫৭ | কালাচোখী চাকমা | তরুন কান্তি চাকমা | ,, |
৫৮ | পিরিকা চাকমা | যতিলেশ্বর চাকমা | ,, |
৫৯ | পাওচ্যা মা চাকমা | ভবনেশ্বর চাকমা | ,, |
৬০ | নাগি চাকমা | শান্তি ব্রত চাকমা | ,, |
৬১ | কালামিলা চাকমা | কেশরায় চাকমা | ,, |
৬২ | মিলেবো চাকমা | থোগার চাকমা | ,, |
৬৩ | চিত্তি চাকমা | শান্তি তালুকদার | ,, |
৬৪ | পুষ্পরানী চাকমা | অশ্বিনী কুমার চাকমা | ,, |
৬৫ | দিপকছড়ি চাকমা | শংকর বিহারী চাকমা | ,, |
৬৬ | অমর জীব মা চাকমা | নিরু কুমার চাকমা | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস