ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক মাইকিং করে নির্দিষ্ট তারিখে সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপস্থিত হবার জন্য প্রচারনা চালানো হয় এবং গর্ভধারিনী মা সম্পর্কে স্থানীয় ভাবে জরিপ এবং তথ্যানুসন্ধান করা হয়। স্কুল, কলেজ/মাদ্রাসার প্রধান, ইমাম, স্থানীয় কাজী এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারীদের নিকট হতে বয়স, বিবাহ, সন্তান সংখ্যা, মাসিক আয়, সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত ফরমে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করা হয়।
| |
সেবা প্রাপ্তির সময় | ৯৮ দিন (বিতরণ-০৭ দিন) |
প্রয়োজনীয় ফি | বিনামূল্যে |
সেবা প্রাপ্তির স্থান | ইউনিয়ন পরিষদ |
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র |
দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
|
সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি |
“দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, মার্চ-২০১১ অনুযায়ী ক. প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল (যে কোন একবার)
|
সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি |
“দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, মার্চ-২০১১
|
সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারকারী কর্মকর্তা | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়ন:৩০নং সারোয়াতলী,উপজেলা:বাঘাইছড়ি,জেলা:রাঙ্গামাটি ।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | গুরিকা চাকমা | অর চন্দ্র চাকমা | তাংগুমা | ২নং |
০২ | কালাবী চাকমা | সুখেন চাকমা | শিজক শিলছড়ি | ১নং |
০৩ | জ্যোস্নরানী চাকমা | সুর্য্য কুমার চাকমা | তাংগুমা | ২নং |
০৪ | নিরুপমা চাকমা | রনজিৎ চাকমা | ,, | ,, |
০৫ | পুষ্প রানী চাকমা | বিপুল চাকমা | মাউতাং মুখ | ২নং |
০৬ | ফুলমালা চাকমা | মিন্টু চাকমা | শিজক মুখ | ৪নং |
০৭ | নীলা চাকমা | অমর জীবন চাকমা | ,, | ,, |
০৮ | রাতোবি চাকমা | মেরেশিং চাকমা | উঃ খাগড়াছড়ি | ৫নং |
০৯ | বাসন্তী চাকমা | জীবন জ্যোতি চাকমা | কুমিরারুপছড়া |
|
১০ | মনিহার চাকমা | সাগর রানা চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭ নং |
১১ | জুনিকা চাকমা | বিজয় কান্তি চাকমা | ,, | ,, |
১২ | সিমা চাকমা | পছন্দ চাকমা | উঃ খাগড়াছড়ি | ৫ নং |
১৩ | রুবা চাকমা | স্বপ্ন প্রসাদ চাকমা | সারোয়াতলী | ৭ নং |
১৪ | রুপালী চাকমা | রিন্টু চাকমা | নব পেরাছড়া | ৮ নং |
১৫ | সুচিন্তা চাকমা | প্রভাত কুমার চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭ নং |
১৬ | জনাকী চাকমা | সুমেধ চাকমা | নব পেরাছড়া | ৮নং |
১৭ | সেমলা চাকমা | নিলবরন চাকমা | মহির্ল্যা | ,, |
১৮ | বাদিমিলা চাকমা | নির্ম্য় চাকমা |
|
|
১৯ | সুমন্তি চাকমা | মিলন চাকমা | শিজক মুখ | ৩নং |
২০ | চিজিবি চাকমা | যতিষ কান্তি চাকমা | মাউতাং মুখ | ২নং |
২১ | তংগবী চাকমা | মধু রঞ্জন চাকমা | ,, | ,, |
২২ | সবর্না চাকমা | অমলেন্দু চাকমা | উঃ শিজক | ৪নং |
২৩ | ধর্ম্ পুদী চাকমা | কিষ্ট মনি চাকমা | ,, | ,, |
২৪ | জ্যোস্না চাকমা | নিরেন্দ্র চাকমা | দঃ শিজক | ,, |
২৫ | সেলিনা চাকমা | অমৃত চাকমা | ,, | ,, |
২৬ | ইভানী চাকমা | সুভাস ময় চাকমা | ,, | ,, |
২৭ | কেয়া চাকমা | অরুন কুমার চাকমা | যৌথখামার | ৪নং |
২৮ | অপারিকা চাকমা | চন্দ্র বিজয় চাকমা | ,, | ,, |
২৯ | ছাপা চাকমা | স্বপন বিকাশ চাকমা | দঃ খাগড়াছড়ি | ৫নং |
৩০ | কোপালী চাকমা | তুগুলুং চাকমা | উঃ খাগড়াছড়ি | ,, |
৩১ | রুপা চাকমা | ভলা চাকমা | ডাকাত মারাছড়া |
|
৩২ | সুচরিতা চাকমা | জহর লাল চাকমা | উঃ সারোয়াতলী | ৬নং |
৩৩ | ত্রিপলী চাকমা | সুগতি নন্দ চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭নং |
৩৪ | তংগবী চাকমা | আশীষ চাকমা | ,, | ,, |
৩৫ | বিপা খীসা | দেব মনি চাকমা | ,, | ,, |
৩৬ | রিপা চাকমা | বিপর্শী চাকমা | তালুকদারপাড়া | ৭নং |
৩৭ | চম্পা চাকমা | চন্দ্র শেখর চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭নং |
৩৮ | পেহেলী চাকমা | জ্যোতিষ কান্তি চাকমা | পাক্কোয়াখালী | ৯নং |
৩৯ | বিমলা চাকমা | অনিল কান্তি চাকমা | ,, | ,, |
৪০ | লিপি চাকমা | সাধন বিকাশ চাকমা | নবপেড়াছড়া | ৮নং |
৪১ | কলিনা চাকমা | শিজক চাকমা | ,, | ,, |
৪২ | শশীরানী চাকমা | ফরা চাকমা | ,, | ,, |
৪৩ | বিমলা চাকমা | বিমল কান্তি চাকমা | তাংগুমা মুখ |
|
৪৪ | রুপালী চাকমা | সুরতি রঞ্জন চাকমা | ,, |
|
৪৫ | পুষ্পতা চাকমা | লালন বিকাশ চাকমা | ,, |
|
৪৬ | সঞ্চলা চাকমা | শান্তি জীবন চাকমা | ,, |
|
৪৭ | মায়া চাকমা | বাবুল চাকমা | দঃ শিজক | ৪নং |
৪৮ | রিপনা চাকমা | সত্যবান চাকমা | নবপেরাছড়া | ৮নং |
৪৯ | রসিয়া চাকমা | মরতোয়া চাকমা | ,, | ,, |
৫০ | সুমন্না দেবী চাকমা | বন চাকমা | রাঙ্গাপাহাড় | ৯নং |
৫১ | দয়াদেবী চাকমা | শান্তি ময় চাকমা | পাক্কোয়াখালী | ,, |
৫২ | সলেখা চাকমা | পরিমল চাকমা | বড় মাহিল্যা | ,, |
৫৩ | নাগরী চাকমা | স্বাগতম চাকমা | দঃ খাগড়াছড়ি | ৫নং |
৫৪ | স্বপ্নমায়া চাকমা | পুনংচান চাকমা | নবপেড়াছড়া | ৮নং |
৫৫ | নাগরী চাকমা | প্রলয় চাকমা | পাক্কোয়াখালী | ৯নং |
৫৬ | বিধতদেবী চাকমা | বাবুধন চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭নং |
৫৭ | তুষিতা চাকমা | দিপু চাকমা | পূর্ব্ শিজক | ৩নং |
৫৮ | মিতা চাকমা | দেবাশীষ তালুকদার | সারোয়াতলী |
|
৫৯ | প্রভাতি চাকমা | বিমল কান্তি চাকমা | উঃ খাগড়াছড়ি | ৫নং |
৬০ | জয়ন্তী চাকমা | অনিক চাকমা | যৌথখামার | ৪নং |
৬১ | আলো পুদি চাকমা | প্রবীন চাকমা | দঃ শিজক | ৪নং |
৬২ | কুন্তিরানী চাকমা | বিঝুধন চাকমা | মাউতাং মুখ | ২নং |
৬৩ | সেলিনা চাকমা | রাজ্য চাকমা | তাংগুমা | ২নং |
৬৪ | বিউটি চাকমা | মুকুল কুমার চাকমা | দঃ খাগড়াছড়ি | ৫নং |
৬৫ | জ্যোস্না রানী চাকমা | কৃপাবান চাকমা | শিজক খাগড়াছড়ি | ১নং |
৬৬ | মধুসোনা চাকমা | নতুন লাল চাকমা | ,, | ,, |
৬৭ | মিলনী চাকমা | মঙ্গল চাঁন চাকমা | শিলছড়ি | ,, |
৬৮ | কেপিকা চাকমা | নিহার চাকমা | উঃ সারোয়াতলী | ৬নং |
৬৯ | জ্যোস্না চাকমা | সশিল জীবন চাকমা | শিজক খাগড়াছড়ি | ১নং |
৭০ | লসিকা চাকমা | লাবন চাকমা | দঃ সারোয়াতলী | ৭নং |
৭১ | সজনাদেবী চাকমা | দীপংকর চাকমা | উঃ সারোয়াতলী | ৬নং |
৭২ | সুজিতা চাকমা | নয়ন বিকাশ চাকমা | ,, | ,, |
৭৩ | জোনা চাকমা | বুদ্ধ কুমার চাকমা | উঃ শিজক | ৩নং |
৭৪ | মিনিকা চাকমা | প্রভাত চাকমা | শিজক মুখ | ,, |
৭৫ | মনিকা চাকমা | মিঠন চাকমা | উঃ সারোয়াতলী | ৬নং |
৭৬ | নন্দিনী চাকমা | নিটন চাকমা | শিজক মুখ | ৪নং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস